1. Liga1. Liga
Introduce:

1. Liga 21/22, Group East Team Standings away 2021

Ranking TeamNameMatchesPW DL
1 Basket Opava 2010 0 0 0 0 0
2 Basketbal Olomouc 0 0 0 0 0
3 BK Novy Jicin 0 0 0 0 0
4 BC Vysocina 0 0 0 0 0
5 BCM Orli Prostejov 0 0 0 0 0
7 Bk Snakes Ostrava 0 0 0 0 0
8 SA Brno 0 0 0 0 0
9 SKB Zlin 0 0 0 0 0
10 Dekstone Turi Svitavy 0 0 0 0 0

1. Liga 21/22, Group West Team Standings away 2021

Ranking TeamNameMatchesPW DL
1 Basketbal Polabí 0 0 0 0 0
2 BK Levharti Chomutov 0 0 0 0 0
3 BK Lokomotiva Plzeň 0 0 0 0 0
4 GBA Sojky Pelh?imov 0 0 0 0 0
5 SK Slavia Praha 0 0 0 0 0
6 Slavoj BK Litomě?ice 0 0 0 0 0
7 Sokol Písek Sr?ni 0 0 0 0 0
8 Sokol Pra?sky 0 0 0 0 0
9 TJ Sokol Vy?ehrad 0 0 0 0 0
10 USK Praha B 0 0 0 0 0

1. Liga 21/22, Group East Team Standings home 2021

Ranking TeamNameMatchesPW DL
1 Basket Opava 2010 0 0 0 0 0
2 Basketbal Olomouc 0 0 0 0 0
3 BK Novy Jicin 0 0 0 0 0
4 BC Vysocina 0 0 0 0 0
5 BCM Orli Prostejov 0 0 0 0 0
7 Bk Snakes Ostrava 0 0 0 0 0
8 SA Brno 0 0 0 0 0
9 SKB Zlin 0 0 0 0 0
10 Dekstone Turi Svitavy 0 0 0 0 0

1. Liga 21/22, Group West Team Standings home 2021

Ranking TeamNameMatchesPW DL
1 Basketbal Polabí 0 0 0 0 0
2 BK Levharti Chomutov 0 0 0 0 0
3 BK Lokomotiva Plzeň 0 0 0 0 0
4 GBA Sojky Pelh?imov 0 0 0 0 0
5 SK Slavia Praha 0 0 0 0 0
6 Slavoj BK Litomě?ice 0 0 0 0 0
7 Sokol Písek Sr?ni 0 0 0 0 0
8 Sokol Pra?sky 0 0 0 0 0
9 TJ Sokol Vy?ehrad 0 0 0 0 0
10 USK Praha B 0 0 0 0 0

1. Liga 21/22, Group East Team Standings total 2021

Ranking TeamNameMatchesPW DL
1 Basket Opava 2010 0 0 0 0 0
2 Basketbal Olomouc 0 0 0 0 0
3 BK Novy Jicin 0 0 0 0 0
4 BC Vysocina 0 0 0 0 0
5 BCM Orli Prostejov 0 0 0 0 0
7 Bk Snakes Ostrava 0 0 0 0 0
8 SA Brno 0 0 0 0 0
9 SKB Zlin 0 0 0 0 0
10 Dekstone Turi Svitavy 0 0 0 0 0

1. Liga 21/22, Group West Team Standings total 2021

Ranking TeamNameMatchesPW DL
1 Basketbal Polabí 0 0 0 0 0
2 BK Levharti Chomutov 0 0 0 0 0
3 BK Lokomotiva Plzeň 0 0 0 0 0
4 GBA Sojky Pelh?imov 0 0 0 0 0
5 SK Slavia Praha 0 0 0 0 0
6 Slavoj BK Litomě?ice 0 0 0 0 0
7 Sokol Písek Sr?ni 0 0 0 0 0
8 Sokol Pra?sky 0 0 0 0 0
9 TJ Sokol Vy?ehrad 0 0 0 0 0
10 USK Praha B 0 0 0 0 0