BundesligaBundesliga
Introduce:

Bundesliga Team Standings away 2020

Ranking TeamNameMatchesPW DL
1 SG Flensburg Handewitt 15 26 12 2 1
2 THW Kiel 14 24 12 0 2
3 SC Magdeburg 13 20 9 2 2
4 Rhein Neckar L?wen 15 19 9 1 5
5 Füchse Berlin 16 18 8 2 6
6 MT Melsungen 15 17 8 1 6
7 Frisch Auf G?ppingen 15 15 7 1 7
8 SC DHfK Leipzig 15 15 7 1 7
9 Bergischer HC 14 14 6 2 6
10 TBV Lemgo 14 12 4 4 6
11 HSG Wetzlar 15 12 5 2 8
12 HBW Balingen/Weilstetten 15 12 6 0 9
13 HC Erlangen 15 10 4 2 9
14 Die Eulen Ludwigshafen 15 9 4 1 10
15 TVB 1898 Stuttgart 15 9 4 1 10
16 HSG Nordhorn-Lingen 17 9 3 3 11
17 TSV Hannover Burgdorf 15 7 2 3 10
18 TSV GWD Minden 16 7 2 3 11
19 HSC 2000 Coburg 15 4 2 0 13
20 TuSEM Essen 15 2 1 0 14

Bundesliga Team Standings home 2020

Ranking TeamNameMatchesPW DL
1 THW Kiel 16 31 15 1 0
2 SG Flensburg Handewitt 14 27 13 1 0
3 Rhein Neckar L?wen 16 23 11 1 4
4 Frisch Auf G?ppingen 16 23 9 5 2
5 HSG Wetzlar 15 20 9 2 4
6 SC Magdeburg 16 20 10 0 6
7 TBV Lemgo 15 19 9 1 5
8 HC Erlangen 15 18 8 2 5
9 TSV Hannover Burgdorf 15 18 8 2 5
10 TSV GWD Minden 15 18 7 4 4
11 TVB 1898 Stuttgart 15 17 8 1 6
12 Füchse Berlin 13 16 8 0 5
13 SC DHfK Leipzig 14 16 7 2 5
14 Bergischer HC 15 15 7 1 7
15 MT Melsungen 15 15 7 1 7
16 Die Eulen Ludwigshafen 15 10 4 2 9
17 HBW Balingen/Weilstetten 16 10 4 2 10
18 TuSEM Essen 16 9 4 1 11
19 HSG Nordhorn-Lingen 14 8 4 0 10
20 HSC 2000 Coburg 13 4 1 2 10

Bundesliga Team Standings total 2020

Ranking TeamNameMatchesPW DL
1 THW Kiel 30 55 27 1 2
2 SG Flensburg Handewitt 29 53 25 3 1
3 Rhein Neckar L?wen 31 42 20 2 9
4 SC Magdeburg 29 40 19 2 8
5 Frisch Auf G?ppingen 31 38 16 6 9
6 Füchse Berlin 29 34 16 2 11
7 HSG Wetzlar 30 32 14 4 12
8 MT Melsungen 30 32 15 2 13
9 SC DHfK Leipzig 29 31 14 3 12
10 TBV Lemgo 29 31 13 5 11
11 Bergischer HC 29 29 13 3 13
12 HC Erlangen 30 28 12 4 14
13 TVB 1898 Stuttgart 30 26 12 2 16
14 TSV Hannover Burgdorf 30 25 10 5 15
15 TSV GWD Minden 31 25 9 7 15
16 HBW Balingen/Weilstetten 31 22 10 2 19
17 Die Eulen Ludwigshafen 30 19 8 3 19
18 HSG Nordhorn-Lingen 31 17 7 3 21
19 TuSEM Essen 31 11 5 1 25
20 HSC 2000 Coburg 28 8 3 2 23