LiigaLiiga
Introduce:

Liiga Team Standings away 2020

Ranking TeamNameMatchesPW DL
1 KalPa Kuopio 29 55 19 0 10
2 TPS Turku 29 55 18 0 11
3 Oulun K?rp?t 29 53 19 0 10
4 Rauman Lukko 30 51 17 0 13
5 Tappara Tampere 30 48 17 0 13
6 KooKoo Kouvola 27 46 15 0 12
7 Lahti Pelicans 29 45 17 0 12
8 Tampereen Ilves 26 43 14 0 12
9 HIFK Helsinki 24 42 15 0 9
10 Vaasan Sport 29 38 12 0 17
11 HPK H?meenlinna 28 30 9 0 18
12 SaiPa Lappeenranta 26 26 8 0 18
13 Porin ?ss?t 30 25 7 0 23
14 JYP Jyv?skyl? 29 24 8 0 21
15 Mikkelin Jukurit 28 14 5 0 23

Liiga Team Standings home 2020

Ranking TeamNameMatchesPW DL
1 Rauman Lukko 30 76 27 0 3
2 HIFK Helsinki 25 54 18 0 7
3 Lahti Pelicans 29 52 18 0 11
4 Tappara Tampere 29 51 17 0 12
5 TPS Turku 30 51 16 0 14
6 KooKoo Kouvola 28 45 15 0 13
7 Tampereen Ilves 27 45 14 0 13
8 HPK H?meenlinna 29 43 13 0 16
9 KalPa Kuopio 29 42 13 0 16
10 Oulun K?rp?t 28 41 15 0 13
11 Porin ?ss?t 28 41 13 0 14
12 Mikkelin Jukurit 29 40 13 0 16
13 Vaasan Sport 25 37 13 0 12
14 JYP Jyv?skyl? 30 31 9 0 21
15 SaiPa Lappeenranta 27 25 8 0 19

Liiga Team Standings total 2020

Ranking TeamNameMatchesPW DL
1 Rauman Lukko 60 127 44 0 16
2 TPS Turku 59 106 34 0 25
3 Tappara Tampere 59 99 34 0 25
4 KalPa Kuopio 58 97 32 0 26
5 Lahti Pelicans 58 97 35 0 23
6 HIFK Helsinki 49 96 33 0 16
7 Oulun K?rp?t 57 94 34 0 23
8 KooKoo Kouvola 55 91 30 0 25
9 Tampereen Ilves 53 88 28 0 25
10 Vaasan Sport 54 75 25 0 29
11 HPK H?meenlinna 57 73 22 0 34
12 Porin ?ss?t 58 66 20 0 37
13 JYP Jyv?skyl? 59 55 17 0 42
14 Mikkelin Jukurit 57 54 18 0 39
15 SaiPa Lappeenranta 53 51 16 0 37