National League ANational League A
Introduce:

National League Team Standings away 2021

Ranking TeamNameMatchesPW DL
1 EHC Biel 0 0 0 0 0
2 EV Zug 0 0 0 0 0
3 Genève-Servette HC 0 0 0 0 0
4 HC Ajoie 0 0 0 0 0
5 HC Ambrì-Piotta 0 0 0 0 0
6 HC Davos 0 0 0 0 0
7 Fribourg-Gotteron 0 0 0 0 0
8 HC Lugano 0 0 0 0 0
9 Lausanne HC 0 0 0 0 0
10 SC Bern 0 0 0 0 0
12 SC Langnau Tigers 0 0 0 0 0
13 ZSC Lions 0 0 0 0 0

National League Team Standings home 2021

Ranking TeamNameMatchesPW DL
1 EHC Biel 0 0 0 0 0
2 EV Zug 0 0 0 0 0
3 Genève-Servette HC 0 0 0 0 0
4 HC Ajoie 0 0 0 0 0
5 HC Ambrì-Piotta 0 0 0 0 0
6 HC Davos 0 0 0 0 0
7 Fribourg-Gotteron 0 0 0 0 0
8 HC Lugano 0 0 0 0 0
9 Lausanne HC 0 0 0 0 0
10 SC Bern 0 0 0 0 0
12 SC Langnau Tigers 0 0 0 0 0
13 ZSC Lions 0 0 0 0 0

National League Team Standings total 2021

Ranking TeamNameMatchesPW DL
1 EHC Biel 0 0 0 0 0
2 EV Zug 0 0 0 0 0
3 Genève-Servette HC 0 0 0 0 0
4 HC Ajoie 0 0 0 0 0
5 HC Ambrì-Piotta 0 0 0 0 0
6 HC Davos 0 0 0 0 0
7 Fribourg-Gotteron 0 0 0 0 0
8 HC Lugano 0 0 0 0 0
9 Lausanne HC 0 0 0 0 0
10 SC Bern 0 0 0 0 0
12 SC Langnau Tigers 0 0 0 0 0
13 ZSC Lions 0 0 0 0 0